| Datos Generales | |
| Tipo | fijo medio |
| Montura(s) | Canon EF (Full‑Frame) |
| Precio | 1328.12 € (último conocido) |
| Fecha de anuncio | 06/11/2012 |
| Visitas | 17961 |
| Valoración | (sin comentarios) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Datos Opticos | |
| Focal Real | 35 mm. |
| Focal equivalente (cámara APS-C) | 56 mm. |
| Abertura | F/2 (minima: F/22) |
| Hojas del iris | 8 |
| Composición | 10 lentes en 8 grupos 1 Asférico |
| Enfoque mínimo | 24 cm. |
| Macro máxima | 1:4.2 ( 0.24x ) |
| Datos Mecánicos | |
| Estabilizado | Si |
| Motor de enfoque | Si, ultrasonico |
| Frontal giratorio | No |
| Cambia de largo | No |
| Filtros | 67 mm. |
| Diámetro | 78 mm. |
| Longitud | 63 mm. |
| Peso | 335 gr. |
| Canon EF 35mm f2 IS USM | |