| Datos Generales | |
| Tipo | fijo medio |
| Montura(s) | Sony E (Full‑Frame) |
| Precio | 1480.07 € (último conocido) |
| Fecha de anuncio | 13/01/2021 |
| Visitas | 4907 |
| Valoración | (sin comentarios) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Datos Opticos | |
| Focal Real | 35 mm. |
| Focal equivalente (cámara APS-C) | 52.5 mm. |
| Abertura | F/1.4 (minima: F/16) |
| Hojas del iris | 11 |
| Composición | 14 lentes en 10 grupos 2 lentes asféricas y 1 ED; recubrimiento Nano AR II |
| Enfoque mínimo | 27 cm. |
| Macro máxima | 1:4.35 ( 0.23x ) |
| Datos Mecánicos | |
| Estabilizado | No |
| Motor de enfoque | Si, lineal (silencioso) |
| Frontal giratorio | No |
| Filtros | 67 mm. |
| Diámetro | 76 mm. |
| Longitud | 96 mm. |
| Peso | 524 gr. |
| Notas | Resiste polvo y salpicaduras. Diafragma con o sin clicks |
| Sony FE 35mm f/1.4 GM SEL35F14GM | |