| Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS SEL90M28G | |
< izda. dcha. > | |
| Datos Generales | |
| Tipo | fijo macro |
| Montura(s) | Sony E (Full‑Frame) |
| Precio | 780 € (último precio) |
| Fecha de anuncio | 04/03/2015 |
| Visitas | 19365 |
| Valoración | (sin comentarios) |
| Datos Opticos | |
| Focal Real | 90 mm. |
| Focal equivalente (camara APS-C) | 135 mm. |
| Abertura | F/2.8 |
| Hojas del iris | 9 |
| Composición | 15 lentes en 11 grupos |
| Enfoque mínimo | 28 cm. |
| Macro máxima | 1:1 (1x) |
| Datos Mecánicos | |
| Estabilizado | Si |
| Motor de enfoque | Si, ultrasonico |
| Frontal giratorio | No |
| Cambia de largo | -- |
| Filtros | 62 mm. |
| Diámetro | 79 mm. |
| Longitud | 131 mm. |
| Peso | 602 gr. |
| Notas | resistente a polvo y humedad |
| Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS SEL90M28G | |