| Sony FE 28mm f/2 SEL28F20 | |
< izda. dcha. > | |
| Datos Generales | |
| Tipo | fijo angular |
| Montura(s) | Sony E (Full‑Frame) |
| Precio | 217 € (último precio) |
| Fecha de anuncio | 04/03/2015 |
| Visitas | 13021 |
| Valoración | (sin comentarios) |
| Datos Opticos | |
| Focal Real | 28 mm. |
| Focal equivalente (camara APS-C) | 42 mm. |
| Abertura | F/2 |
| Hojas del iris | 9 |
| Composición | 9 lentes en 8 grupos 3 lentes asfericas y 2 ED |
| Enfoque mínimo | 29 cm. |
| Macro máxima | 1:7.7 (0.13x) |
| Datos Mecánicos | |
| Estabilizado | No |
| Motor de enfoque | Si, lineal (silencioso) |
| Frontal giratorio | No |
| Cambia de largo | -- |
| Filtros | 49 mm. |
| Diámetro | 64 mm. |
| Longitud | 60 mm. |
| Peso | 200 gr. |
| Sony FE 28mm f/2 SEL28F20 | |