Datos generales | |
Tipo de cámara | avanzada |
Precio oficial | 4900.00 € |
Fecha de anuncio | 15/07/2025 |
Visitas | 1453 |
Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
Página oficial | castellano, inglés |
Captura de imagen | |
Procesador | Bionz XR |
Tipo de sensor | CMOS Exmor R BSI sin filtro pasa-bajo |
Tamaño del sensor | Full Frame 35.7x23.8 mm. |
Relación de aspecto | 3:2 |
Resolución sensor | 60.2 MP |
Pixeles efectivos | 9504x6336 |
Otras resoluciones | relaciones 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
Formato JPEG | JPEG 2.32, 2 niveles |
Otros Formatos | HEIF, RAW (ARW5.0 14 bit), RAW+JPEG/HEIF |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | XAVC S |
Resolución de video | 3840 x 2160 24/25/30p; 1920x1080 hasta 120p |
Sistema óptico | |
Distancia focal | 35 mm. (real: 35 mm.) |
Zoom óptico | no |
Zoom digital | 4x |
Tipo de objetivo | Zeiss Sonnar T*; 7 lentes en 6 grupos, 3 lentes asfericas e iris interno de 9 hojas |
Estabilizador | no, solo SteadyShot activo para video |
Aberturas | F:2 - F:22 |
Adaptador de accesorios | filtros 49mm. |
Rango de enfoque | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 14 cm. |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | si, LED |
Tipo de enfoque | Hibrido: por contraste y fase (693 puntos); deteccion por IA |
Modos de enfoque | simple, continuo, DMF, manual |
Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-32000 pasos de 1 EV expandible a 50-102400; auto con limite minimo y maximo ajustable |
Tipo de obturador | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 seg. + Bulb |
Comp. de exposición | +/-5 EV, pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial (1200 zonas), central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 9 presets, manual |
Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | -- |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV |
Disparo continuo | 5 ips con AF tracking, hasta 120 JPG o 52 RAW |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg (+ 3/5 tomas) |
Control remoto | via smartphone |
Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 2359296 pixels XGA OLED 0.39" con sensor; optica Zeiss T* |
Campo del visor | 100% |
Amplificación | 0.70x ( efectiva ) |
Ajuste dióptrico | si |
Pantalla trasera | 3", 2359296 pixels LCD TFT, fija |
Vista en vivo | si |
Flash | |
Flash incorporado | no |
Flash externo | si, zapata estandar |
Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no |
Conexión al ordenador | USB3.2 C |
Salida de vídeo | microHDMI |
Otras conexiones | conexion accesorios, microfono |
Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium NP-FW50 |
Duración batería | foto: 270 disparos (test CIPA) / 300 con visor video: 50 minutos (real) |
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio pantalla tactil; con WiFi+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientacion |
Dimensiones | 113.3 x 67.9 x 74.5 mm. ( volumen: 573 cc. ) |
Peso | 498 gr. (con tarjeta y bateria) |
Sony DSC-RX1R III |