| Datos generales | |
| Tipo de cámara | compacta |
| Precio oficial | 450.00 € |
| Fecha de anuncio | 11/05/2018 |
| Visitas | 22491 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen | |
| Procesador | Venus Engine |
| Tipo de sensor | MOS |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.17x4.55mm. |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 20.2 MP |
| Pixeles efectivos | 5184x3888 |
| Otras resoluciones | 3712x2784, 2624x1968, 5184x3456 (3:2), 5184x2920 (16:9), 3888x3888 (1:1) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades |
| Otros Formatos | -- |
| Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
| Formato de video | MP4 |
| Resolución de video | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 50/60p 25/30p, 1280x720 25/30p hasta 120p |
| Sistema óptico | |
| Distancia focal | 28-128 mm. (real: 4.9 - 22.8 mm.) |
| Zoom óptico | 4.6x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | Leica DC Vario-Elmar (10 elementos en 8 grupos, 5 asféricos) |
| Estabilizador | sí: Power OIS (óptico) |
| Aberturas | F:3.3 - F:5.9 (+filtro ND) |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 30 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 5 cm. |
| Enfoque manual | no |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | sí |
| Tipo de enfoque | por contraste, puntual - 1 zona - 49 zonas - a caras; con DFD |
| Modos de enfoque | normal, macro, rápido, continuo, seguimiento AF; Post Focus |
| Control de exposición | |
| Rango de ISO | 80-3200, auto forzado hasta 6400 |
| Tipo de obturador | mecánico/electrónico |
| Velocidad de obturación | 1/1300 a 4 seg. (1/16000 con obt. electrónico) |
| Comp. de exposición | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Inteligente (matrical), Central promediado, Puntual |
| Balance de blanco | Auto, 5 presets, manual |
| Control de disparo | |
| Modos de exposición | AE Programado Manual |
| Modos de escena | sí, 21 modos |
| Bracketing | 3, 5 o 7 tomas, de 1/3 a 1 EV |
| Disparo continuo | 10 ips; 5 ips en LV o con AF |
| Temporizador | 2 o 10 seg. (+3 tomas) |
| Control remoto | via smartphone |
| Visualización | |
| Tipo de visor | electrónico 1170000 pixels |
| Campo del visor | 100% |
| Amplificación | 0.45x |
| Ajuste dióptrico | si |
| Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT LCD, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash | |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta |
| Alcance del flash | 0.6 - 5.6m (angular/ISO Auto) 0.3 - 3.1m (Tele/ISO Auto) |
| Memoria y Conexiones | |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS I Class 3 incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | microHDMI |
| Características físicas | |
| Resiste al agua | sumergible 31 m. |
| Alimentación | batería de Litio incluida: 3.6V, 1250mAh |
| Duración batería | foto: 300 disparos (test CIPA) / 250 con LVF video: 80 minutos (continuo) |
| Datos del cuerpo | metal y policarbonato con WiFi; resiste golpes, frío, polvo y agua (31m.) |
| Otras características | sensor de orientacion |
| Dimensiones | 116.7 x 76.1 x 37.3 mm. ( volumen: 331 cc. ) |
| Peso | 319 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Panasonic Lumix DC-FT7 | |