| Datos generales | |
| Tipo de cámara | compacta |
| Fecha de anuncio | 09/09/2016 |
| Visitas | 12921 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen | |
| Procesador | Exilim Engine HS 3 |
| Tipo de sensor | BSI CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/1.7" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 12.0 MP |
| Pixeles efectivos | 4000x3000 |
| Otras resoluciones | 3264x2448, 2048x1536, 4000x2656 (3:2), 4000x2240 (16:9) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades |
| Otros Formatos | RAW (DNG), RAW+JPEG |
| Captura de video | Full HD, con audio estereo |
| Formato de video | MOV H.264 con sonido ADPCM |
| Resolución de video | 1920x1080 a 30 fps, 1280x720 a 12/15/20/30 fps; alta velocidad hasta 1000 fps (224x64) |
| Sistema óptico | |
| Distancia focal | 19-95 mm. (real: 4.06 - 20.3 mm.) |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | 9 lentes en 8 grupos (con lentes asfericas) |
| Estabilizador | sí, optico (hasta 3 pasos) |
| Aberturas | F:2.7 - F:6.4 (+filtro ND) |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 3 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 3 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | sí |
| Tipo de enfoque | por contraste; inteligente, puntual, multiple, de seguimiento |
| Modos de enfoque | automatico, macro, manual |
| Control de exposición | |
| Rango de ISO | 80-6400 auto |
| Tipo de obturador | mecánico/electrónico |
| Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 seg. |
| Comp. de exposición | +/- 2 EV en pasos de 1/3 |
| Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual |
| Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual |
| Control de disparo | |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
| Modos de escena | si, +auto |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | 30 ips |
| Temporizador | 2 o 10 seg. (+3 tomas); intervalometro y timelapse |
| Control remoto | via smartphone |
| Visualización | |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 921600 pixels Super Clear LCD, basculante +180º |
| Vista en vivo | si |
| Flash | |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | Auto, relleno, ojos rojos, compensacion de exposicion |
| Alcance del flash | 0.4 - 4.3m (angular, ISO auto); 0.6 - 1.8 (tele, ISO auto) |
| Memoria y Conexiones | |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Memoria interna | 28 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | microHDMI |
| Características físicas | |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: NP-130A |
| Duración batería | foto: 430 disparos (test CIPA) video: 145 minutos (CIPA, continuo) |
| Datos del cuerpo | metal y plastico con WiFi y Bluetooth; pantalla basculante 180º |
| Otras características | disparador frontal |
| Dimensiones | 108.3 x 61.5 x 37.7 mm. ( volumen: 251 cc. ) |
| Peso | 249 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Casio Exilim EX-ZR5000 | |