| Datos generales | |
| Tipo de cámara | compacta (acción) |
| Fecha de anuncio | 06/07/2015 |
| Visitas | 11444 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano |
| Captura de imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/3.2" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 8.0 MP |
| Pixeles efectivos | 3264x2448 |
| Otras resoluciones | 2720x2040 |
| Formato JPEG | JPEG 2.3 |
| Otros Formatos | -- |
| Captura de video | Full HD, con audio mono |
| Formato de video | MP4 H.264 |
| Resolución de video | 1920x1440 25/30 fps, 1920x1080 25/30 50/60 fps, 1280x720 25/30 50/60 100/120 fps |
| Sistema óptico | |
| Distancia focal | 16.8 mm. |
| Zoom óptico | no |
| Zoom digital | 2x |
| Estabilizador | no |
| Aberturas | f:2.8 |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 20 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 20 cm. |
| Enfoque manual | no |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | no |
| Tipo de enfoque | enfoque fijo |
| Modos de enfoque | -- |
| Control de exposición | |
| Rango de ISO | 100-6400 |
| Tipo de obturador | electronico |
| Velocidad de obturación | 1/8000 a 1/2 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV |
| Medición de exposición | Matricial evaluativa |
| Balance de blanco | auto |
| Control de disparo | |
| Modos de exposición | AE Programado |
| Modos de escena | no |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | 10 ips |
| Temporizador | -- |
| Control remoto | vía smartphone |
| Visualización | |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | no |
| Vista en vivo | vía smartphone |
| Flash | |
| Flash incorporado | no |
| Flash externo | no |
| Memoria y Conexiones | |
| Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | -- |
| Características físicas | |
| Resiste al agua | sumergible 10 m. |
| Alimentación | batería de Litio incluida: ion-Litio 1000 mAh integrada |
| Datos del cuerpo | policarbonato Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) |
| Dimensiones | 38.0 x 38.0 x 38.0 mm. ( volumen: 55 cc. ) |
| Peso | 74 gr. (con tarjeta y bateria) |
| GoPro HERO Session | |