| Datos generales | |
| Tipo de cámara | compacta |
| Fecha de anuncio | 13/04/2015 |
| Visitas | 40733 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen | |
| Procesador | TruePic VII |
| Tipo de sensor | CMOS BSI |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 15.9 MP |
| Pixeles efectivos | 4608x3456 |
| Otras resoluciones | 3264x2448, 4608x2592 (16:9) relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 |
| Formato JPEG | JPEG 2.3 |
| Otros Formatos | RAW |
| Captura de video | Full HD, con audio estereo |
| Formato de video | MOV/H.264 sonido PCM |
| Resolución de video | 1080p, 720p, VGA, Time-Lapse (720p); alta velocidad hasta 240fps |
| Sistema óptico | |
| Distancia focal | 25-100 mm. (real: 4.5 - 18 mm.) |
| Zoom óptico | 4x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | 9 lentes en 7 grupos, 4 asféricas |
| Estabilizador | por desplazamiento del sensor |
| Aberturas | 2.0 - 4.9 |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 10 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 1 cm. |
| Enfoque manual | no |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | por contraste; iESP |
| Modos de enfoque | auto, deteccion de caras, puntual, seguimiento AF |
| Control de exposición | |
| Rango de ISO | 100-6400 |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 4 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial ESP, puntual |
| Balance de blanco | auto, 5 presets, manual |
| Control de disparo | |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura |
| Modos de escena | si, 22 modos + iAuto |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | 5 ips hasta 100 tomas; 60 ips en 3MP |
| Temporizador | 2 o 12 seg.; intervalometro |
| Control remoto | via smartphone |
| Visualización | |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 460000 pixels LCD TFT, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash | |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | -- |
| Modos de Flash | auto, de relleno, red.ojos rojos |
| Alcance del flash | 0.2 - 7.9 m (angular, ISO 1600) 0.2 - 3.1 m (tele, ISO 1600) |
| Memoria y Conexiones | |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no |
| Memoria interna | 55 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | HDMI |
| Características físicas | |
| Resiste al agua | sumergible 15 m. |
| Alimentación | batería de Litio incluida: Li-92B; |
| Duración batería | foto: 380 disparos |
| Datos del cuerpo | metal Con WiFI y GPS. Resiste a frío, golpes y agua (15m.). |
| Otras características | resiste caidas 2.1m, frio -10ºC, compresion 100Kg |
| Dimensiones | 111.5 x 65.9 x 31.2 mm. ( volumen: 229 cc. ) |
| Peso | 247 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Olympus TG-4 | |