| Datos generales | |
| Tipo de cámara | avanzada |
| Fecha de anuncio | 13/02/2014 |
| Visitas | 22877 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | inglés |
| Captura de imagen | |
| Procesador | True III |
| Tipo de sensor | Foveon X3 Sensor de imagen directo (3 capas) |
| Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.7 mm |
| Relación de aspecto | 3:2 |
| Resolución sensor | 29.4 MP |
| Pixeles efectivos | 5424x3616 |
| Otras resoluciones | 7680x5120 relaciones 21:9 / 16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1 |
| Formato JPEG | JPEG 2.3 3 niveles |
| Otros Formatos | RAW (14 bit, comprimido sin perdidas), RAW+JPEG |
| Captura de video | no |
| Sistema óptico | |
| Distancia focal | 45 mm. (real: 30 mm. mm.) |
| Zoom óptico | no |
| Zoom digital | no |
| Tipo de objetivo | 8 elementos en 6 grupos; iris 9 hojas; aro de enfoque |
| Estabilizador | no |
| Aberturas | F:2.8 (min F:16) |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 0 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 28 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | no |
| Tipo de enfoque | por contraste, 9 puntos o 1 personalizable |
| Modos de enfoque | sencillo, a caras |
| Control de exposición | |
| Rango de ISO | 100-6400 + auto |
| Tipo de obturador | -- |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. (dependiendo de la abertura) |
| Comp. de exposición | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial evaluativa, Central ponderada, Puntual |
| Balance de blanco | Auto, 10 presets, manual |
| Control de disparo | |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
| Modos de escena | no |
| Bracketing | 3 tomas en pasos de 1/3 EV hasta 3EV |
| Disparo continuo | 7 ips |
| Temporizador | 2 o 10 seg.; intervalometro |
| Control remoto | |
| Visualización | |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 920000 pixels TFT, fija |
| Vista en vivo | no |
| Flash | |
| Flash incorporado | no |
| Flash externo | si, S-TTL |
| Memoria y Conexiones | |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Características físicas | |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: BP-51 |
| Datos del cuerpo | aleacion de magnesio |
| Otras características | sensor de orientacion, nivel electronico |
| Dimensiones | 161.4 x 67.0 x 81.6 mm. ( volumen: 882 cc. ) |
| Peso | 395 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Sigma DP2 Quattro | |