| Datos generales | |
| Tipo de cámara | compacta |
| Fecha de anuncio | 14/11/2013 |
| Visitas | 27922 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen | |
| Procesador | Exilim Engine |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 15.9 MP |
| Pixeles efectivos | 4608x3456 |
| Otras resoluciones | 3648x2736, 2560x1920, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades |
| Otros Formatos | -- |
| Captura de video | HD, con audio mono |
| Formato de video | AVI M-JPEG |
| Resolución de video | 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
| Sistema óptico | |
| Distancia focal | 25-600 mm. (real: 4.5 - 108 mm.) |
| Zoom óptico | 24x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | 11 lentes en 10 grupos (1 lente asferica) + filtro ND |
| Estabilizador | sí, en el sensor |
| Aberturas | F:3 - F:6.9 |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 10 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 2 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | sí |
| Tipo de enfoque | por contraste;puntual, multiple, con seguimiento |
| Modos de enfoque | auto, macro, manual |
| Control de exposición | |
| Rango de ISO | 64-1600 auto |
| Tipo de obturador | mecánico/electrónico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 4 seg. |
| Comp. de exposición | +/- 2 EV en pasos de 1/3 |
| Medición de exposición | matricial, central ponderado en algunas escenas |
| Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual |
| Control de disparo | |
| Modos de exposición | AE Programado |
| Modos de escena | 14 modos |
| Bracketing | 3 tomas, hasta 1EV |
| Disparo continuo | 10 ips |
| Temporizador | 2 o 10 seg. (+3 tomas) |
| Control remoto | -- |
| Visualización | |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 460800 pixels TFT LCD, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash | |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | Auto, red. ojos rojos |
| Alcance del flash | -- |
| Memoria y Conexiones | |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Memoria interna | 28 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | -- |
| Características físicas | |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: NP-80 |
| Duración batería | foto: 145 disparos |
| Datos del cuerpo | plastico |
| Dimensiones | 106.9 x 68.6 x 39.0 mm. ( volumen: 286 cc. ) |
| Peso | 238 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Casio Exilim EX-H60 | |