| Datos generales | |
| Tipo de cámara | compacta |
| Precio oficial | 449.00 € |
| Fecha de anuncio | 04/09/2013 |
| Visitas | 7742 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen | |
| Procesador | Bionz |
| Tipo de sensor | BSI-CMOS Exmor R |
| Tamaño del sensor | 1" 13.2x8.8 mm. |
| Relación de aspecto | 3:2 |
| Resolución sensor | 20.0 MP |
| Pixeles efectivos | 5472x3648 |
| Otras resoluciones | 2736x1824, 5472x3080 (16:9), 4864x3648 (4:3), 3648x3648 (1:1) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles |
| Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG |
| Captura de video | Full HD, con audio estereo |
| Formato de video | MP4 |
| Resolución de video | 1920x1080 30p |
| Sistema óptico | |
| Distancia focal | 28-100 mm. (real: 10.4 - 37.1 mm.) |
| Zoom óptico | 3.6x |
| Zoom digital | 14x |
| Tipo de objetivo | Carl Zeiss VarioSonnar T* - 7 elementos en 6 grupos ( 4 lentes asféricas, iris 7 hojas) |
| Estabilizador | si, SteadyShot óptico activo |
| Aberturas | F1.8 - 4.9 (minima: F11) |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 55 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 5 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | no |
| Tipo de enfoque | por contraste, 25 zonas |
| Modos de enfoque | puntual, manual |
| Control de exposición | |
| Rango de ISO | 160-25600 auto |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. |
| Comp. de exposición | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual |
| Balance de blanco | auto, 8 presets, kelvin |
| Control de disparo | |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador |
| Modos de escena | auto |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | -- |
| Temporizador | 2 o 10 seg |
| Control remoto | via smartphone |
| Visualización | |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | no |
| Vista en vivo | si |
| Flash | |
| Flash incorporado | no |
| Flash externo | |
| Memoria y Conexiones | |
| Tipos de tarjeta | MSmicro, microSD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | |
| Características físicas | |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium NP-BN |
| Duración batería | foto: 220 disparos |
| Datos del cuerpo | metal y plastico con WiFi+NFC; visión y control vía móvil |
| Otras características | sensor de orientacion |
| Dimensiones | 62.5 x 62.5 x 55.5 mm. ( volumen: 217 cc. ) |
| Peso | 179 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Sony Cyber-shot DSC-QX100 | |