| Datos generales | |
| Tipo de cámara | bridge |
| Fecha de anuncio | 19/06/2012 |
| Visitas | 59281 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen | |
| Procesador | -- |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 15.9 MP |
| Pixeles efectivos | 4608x3456 |
| Otras resoluciones | 3648x2736, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) |
| Formato JPEG | 2.3 |
| Otros Formatos | |
| Captura de video | HD, con audio mono |
| Formato de video | MP4 H.264 audio AAC |
| Resolución de video | 1280x720, 640x480 a 30fps |
| Sistema óptico | |
| Distancia focal | 22.3-580 mm. (real: 4-104 mm.) |
| Zoom óptico | 26x |
| Zoom digital | 5x |
| Estabilizador | si, optico |
| Aberturas | F:3.1 - 5.9 |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 80 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 1 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | TTL por contraste |
| Modos de enfoque | Manual, Centrado, Multi AF, Detección de Rostros |
| Control de exposición | |
| Rango de ISO | 80-1600, auto |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 8 seg. (segun modos) |
| Comp. de exposición | +/- 2 EV pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | TTL, multi, promediada, central, deteccion caras |
| Balance de blanco | auto, 5 presets, manual |
| Control de disparo | |
| Modos de exposición | AE Programado |
| Modos de escena | si, +auto inteligente |
| Bracketing | si |
| Disparo continuo | si |
| Temporizador | 2 o 10 seg. |
| Control remoto | |
| Visualización | |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 230000 pixels TFT LCD, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash | |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | Auto / de Relleno / Sincro. Lenta / Ojos Rojos |
| Alcance del flash | -- |
| Memoria y Conexiones | |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Memoria interna | 52 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Características físicas | |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas |
| Datos del cuerpo | plastico |
| Dimensiones | 114.5 x 79.3 x 86.5 mm. ( volumen: 785 cc. ) |
| Peso | 503 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Samsung WB100 | |