| Datos generales | |
| Tipo de cámara | bridge |
| Fecha de anuncio | 30/01/2013 |
| Visitas | 38706 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | inglés |
| Captura de imagen | |
| Procesador | -- |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.17x4.55mm |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 15.9 MP |
| Pixeles efectivos | 4608x3456 |
| Otras resoluciones | 3264x2448, 2304x1728, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades |
| Otros Formatos | 3D MPO, panorama |
| Captura de video | HD, con audio mono |
| Formato de video | AVI (M-JPEG) |
| Resolución de video | 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
| Sistema óptico | |
| Distancia focal | 24-672 mm. (real: 4.3-120.4 mm.) |
| Zoom óptico | 28x |
| Zoom digital | 7.2x |
| Tipo de objetivo | Fujinon 15 lentes en 11 grupos |
| Estabilizador | sí, movimiento del sensor |
| Aberturas | F:3.1-5.9 (+filtro ND) |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 15 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 2 cm. |
| Enfoque manual | no |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | sí |
| Tipo de enfoque | por contraste; multipunto, central, area, seguimiento |
| Modos de enfoque | Normal, continuo |
| Control de exposición | |
| Rango de ISO | 64-1600 auto (400, 800); hasta 6400 en resolucion reducida |
| Tipo de obturador | mecánico/electrónico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 8 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | matricial, puntual, central promediada |
| Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual |
| Control de disparo | |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
| Modos de escena | 15 + SR auto |
| Bracketing | 3 tomas, pasos hasta 1EV |
| Disparo continuo | 1.2 ips hasta 5 tomas |
| Temporizador | 2 o 10 seg. |
| Control remoto | si |
| Visualización | |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 230000 pixels TFT, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash | |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion |
| Alcance del flash | 0.4 - 7m (angular/ISO Auto) 2.5 - 3.6m (Tele/ISO Auto) |
| Memoria y Conexiones | |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI |
| Características físicas | |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas |
| Duración batería | foto: 320 disparos (500 con NiMh) |
| Datos del cuerpo | plástico |
| Dimensiones | 122.0 x 93.0 x 100.0 mm. ( volumen: 1135 cc. ) |
| Peso | 518 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Fujifilm FinePix S4700 | |