| Datos generales | |
| Tipo de cámara | compacta |
| Fecha de anuncio | 23/08/2011 |
| Visitas | 29207 |
| Valoración | 7.54/10 (de 6 comentarios) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen | |
| Procesador | Digic 4 |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 14.0 MP |
| Pixeles efectivos | 4320x3240 |
| Otras resoluciones | 3072x2304, 1600x1200, 3704x2144 (16:9) |
| Formato JPEG | JPEG 2.21, 2 niveles |
| Otros Formatos | -- |
| Captura de video | HD, con audio estereo |
| Formato de video | MOV H.264 + PCM |
| Resolución de video | 1280x720, 640x480 o 320x240 a 30 fps |
| Sistema óptico | |
| Distancia focal | 28-336 mm. (real: 5-60 mm.) |
| Zoom óptico | 12x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | 11 elementos en 9 grupos (1 UD, 1 asférico) |
| Estabilizador | si, optico hasta 4 pasos |
| Aberturas | F:3.4-5.6 |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 50 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 1 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | TTL, Detección de caras, 1 punto (en el centro o seleccionable) |
| Modos de enfoque | Sencillo, Continuo, Seguimiento |
| Control de exposición | |
| Rango de ISO | 80-1600 |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/2500 a 15 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual (central) |
| Balance de blanco | auto, 5 presets, manual |
| Control de disparo | |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
| Modos de escena | si, inteligente, 11 modos |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | 0.9 ips (0.6 con AF o LiveView) |
| Temporizador | 2 o 10 seg. |
| Control remoto | no |
| Visualización | |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 230000 pixels TFT, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash | |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
| Alcance del flash | 0.5 - 3.0m (angular) 1.0 - 2.0 m (tele) |
| Memoria y Conexiones | |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | -- |
| Características físicas | |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | pilas AAx2 incluida: 2 alcalinas |
| Duración batería | foto: 110 disparos (320 con NiMh) |
| Datos del cuerpo | -- |
| Dimensiones | 113.3 x 73.2 x 45.8 mm. ( volumen: 380 cc. ) |
| Peso | 306 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Canon PowerShot SX150 IS | |