| Datos generales | |
| Tipo de cámara | bridge |
| Precio oficial | 230.00 € |
| Fecha de anuncio | 06/01/2011 |
| Visitas | 33905 |
| Valoración | 7.63/10 (de 2 comentarios) |
| Captura de imagen | |
| Procesador | TruePic III+ |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 13.8 MP |
| Pixeles efectivos | 4288x3216 |
| Otras resoluciones | 3264x2448, 2560x1920, 4288x2416 (16:9) |
| Formato JPEG | JPEG 2.21 |
| Otros Formatos | no |
| Captura de video | VGA, con audio mono |
| Formato de video | MP4 |
| Resolución de video | 720p, 360p |
| Sistema óptico | |
| Distancia focal | 28-616 mm. (real: 5.0-110.0 mm.) |
| Zoom óptico | 22x |
| Zoom digital | 4x |
| Estabilizador | Dual: de desplazamiento del sensor y por subida del ISO |
| Aberturas | 3.3-5.7 |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 10 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 1 cm. |
| Enfoque manual | no |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | iESP |
| Modos de enfoque | auto, spot, deteccion de caras, seguimiento |
| Control de exposición | |
| Rango de ISO | 80-3200 |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 1/2 seg. hasta 4 seg. en modo nocturno |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial ESP, Central ponderada, puntual, a caras |
| Balance de blanco | auto, rápido, 6 presets con ajuste fino |
| Control de disparo | |
| Modos de exposición | AE Programado |
| Modos de escena | si, 16 modos |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | 1.1 ips hasta 9 tomas 11.8 ips hasta 24 tomas en 3MP |
| Temporizador | 2 o 12 seg. |
| Control remoto | -- |
| Visualización | |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 230000 pixels LCD, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash | |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | -- |
| Modos de Flash | auto, de relleno, red.ojos rojos |
| Alcance del flash | 0.3 - 12.5 m (angular, ISO 1600) 1.8 - 6.3 m (tele, ISO 1600) |
| Memoria y Conexiones | |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Memoria interna | 59 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | HDMI |
| Características físicas | |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas |
| Duración batería | foto: 350 disparos |
| Datos del cuerpo | plastico |
| Dimensiones | 107.4 x 72.6 x 73.2 mm. ( volumen: 571 cc. ) |
| Peso | 405 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Olympus SP-610 UZ | |