| Datos generales | |
| Tipo de cámara | compacta |
| Fecha de anuncio | 07/01/2010 |
| Visitas | 29893 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Captura de imagen | |
| Procesador | TruePic III |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.33" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 13.8 MP |
| Pixeles efectivos | 4288x3216 |
| Otras resoluciones | 3264x2448, 2560x1920, 4288x2416 (16:9) |
| Formato JPEG | JPEG 2.21 |
| Otros Formatos | -- |
| Captura de video | HD, con audio mono |
| Formato de video | MPEG4 |
| Resolución de video | 1280x720 a 24fps, 640x480 o 320x240 a 30 fps |
| Sistema óptico | |
| Distancia focal | 28-280 mm. (real: 5-50 mm.) |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 5x |
| Tipo de objetivo | 9 lentes en 6 grupos, 5 lentes asféricas y 1 ED |
| Estabilizador | Dual: de desplazamiento del sensor y por subida del ISO |
| Aberturas | F:3.2-5.9 |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 50 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 1 cm. |
| Enfoque manual | no |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | -- |
| Tipo de enfoque | 143 áreas |
| Modos de enfoque | auto, spot, deteccion de caras, seguimiento |
| Control de exposición | |
| Rango de ISO | 64-3200, auto |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/1000 a 1/4 seg. hasta 4 seg. en nocturno |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial ESP, Central ponderada, puntual, a caras |
| Balance de blanco | auto, 6 presets |
| Control de disparo | |
| Modos de exposición | AE Programado |
| Modos de escena | si, 14 modos |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | 0.7 ips (2 tomas) 10 ips en 3MB |
| Temporizador | 2 o 12 seg. |
| Control remoto | -- |
| Visualización | |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 2.7", 230000 pixels LCD, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash | |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | -- |
| Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
| Alcance del flash | 5.4 m (angular, ISO 1000) 2.9 m (tele, ISO 1000) |
| Memoria y Conexiones | |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no |
| Memoria interna | 2000 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | miniHDMI |
| Características físicas | |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: LI-50B |
| Datos del cuerpo | plastico |
| Dimensiones | 94.0 x 57.6 x 31.1 mm. ( volumen: 168 cc. ) |
| Peso | 171 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Olympus mju 9010 | |