< mover izda. mover dcha. > | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta (acción) |
Precio oficial | -- |
Precio en tiendas | 99.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 29/09/2014 |
Visitas | 19203 |
Valoración | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- |
Tipo de sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 |
Resolución sensor | 12 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 |
Otras resoluciones | 3000x2250, 2560x1920 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | -- |
Captura de video | 2.7K, con audio mono |
Formato de video | MP4 H.264 |
Resolución de video | 3840x2160 12.5/15 fps, 2704x1520 y 1920x1440 24/25/30 fps, 1920x1080 24/25/30 50/60 fps, 1280x720 25/30 50/60 100/120 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 17.2 mm. |
Zoom óptico | no |
Zoom digital | 2x |
Tipo de objetivo | -- |
Estabilizador | no |
Aberturas | f:2.8 |
Adaptador accesorios | no |
Rango de enfoque | 20 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 20 cm. |
Enfoque manual | no |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | no |
Tipo de enfoque | enfoque fijo |
Modos de enfoque | -- |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-6400 |
Tipo de obturador | electronico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 1/2 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV |
Medición de exposición | Matricial evaluativa |
Balance de blanco | auto |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado |
Modos de escena | no |
Bracketing | -- |
Disparo continuo | 30 ips |
Temporizador | time-lapse 0.5 - 60 seg. |
Control remoto | vía smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene |
Pantalla trasera | 1.5", 230000 pixels TFT LCD táctil, fija |
Vista en vivo | si |
Otros | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no |
Flash externo | no |
Modos de Flash | -- |
Alcance del flash | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si |
Otras conexiones | microHDMI, micro estereo con adaptador |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: ion-Litio 3.8V 1160 mAh |
Datos del cuerpo | policarbonato Pantalla táctil. Con WiFi + Bluetooth. Resiste agua con caja (40m.) |
Dimensiones | 59.0 x 41.0 x 30.0 mm. ( 73 cc. ) |
Peso | 83 gr. |