< mover izda. mover dcha. > | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta |
Precio oficial | 399 € |
Precio en tiendas | 299.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 25/01/2011 |
Visitas | 119765 |
Valoración | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Venus Engine FHD |
Tipo de sensor | MOS |
Tamaño del sensor | 1/2.33" |
Relación de aspecto | 4:3 |
Resolución sensor | 14 MP |
Pixeles efectivos | 4320x3240 |
Otras resoluciones | 3648x2736, 3072x2304 4320x2880 (3:2) 4320x2432 (16:9) 3232x3232 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.21 , 2 calidades |
Otros Formatos | 3D MPO |
Captura de video | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | QuickTime (Motion JPEG), AVCHD |
Resolución de video | AVCHD: 1920x1080 60i, 1280x720 60p MJPEG: 1280x720 y 640x480 a 30fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-384 mm. (real: 4.3 - 68.8 mm.) |
Zoom óptico | 16x |
Zoom digital | 4x |
Tipo de objetivo | Leica DC Vario-Elmar 12 elementos en 8 grupos 3 lentes asféricas y 1 ED |
Estabilizador | sí: Power OIS (óptico) |
Aberturas | F:3.3 - F:6.3 (angular) F:5.9 - F:6.3 (tele) |
Adaptador accesorios | no |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 3 cm. |
Enfoque manual | no |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | sí |
Tipo de enfoque | puntual - 1 zona - 23 zonas - a caras - táctil |
Modos de enfoque | normal, macro, rápido, continuo, seguimiento AF |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-1600, auto modo alta sensibilidad auto: 1600-6400 |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 8 seg. 15, 30 o 60 seg. en modo especial |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Inteligente (matrical), Central promediado, Puntual |
Balance de blanco | Auto, 4 presets con ajuste fino, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | sí, 29 modos |
Bracketing | 3 tomas, de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 10 ips (max. 15 imagenes) |
Temporizador | 2 o 10 seg. |
Control remoto | no |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels TFT, táctil, fija |
Vista en vivo | si |
Otros | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si |
Flash externo | no |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta |
Alcance del flash | 0.6 - 5.m (angular/ISO Auto) 1.0 - 2.8m (Tele/ISO Auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 18 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si, AV |
Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: 3,6V, 895mAh |
Duración batería | foto: 260 disparos |
Datos del cuerpo | metal pantalla táctil y GPS |
Otras características | sensor de orientacion |
Dimensiones | 104.9 x 57.6 x 33.4 mm. ( 202 cc. ) |
Peso | 219 gr. |